首頁 > 店內維修價格
店內維修價格 | SAMSUNG三星維修專區2


SAMSUNG三星維修專區
三星 | A7/A700YD |
A7/A7100/ 2016版本A71 |
A7 2017版本/A72 | A8/A800YZ | A6+/A605 |
表面玻璃破 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |
液晶總成 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |
聽筒 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
麥克風 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
喇叭 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
相機 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
前置鏡頭 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
震動 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
SIM 卡座 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 |
充電座 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
機板維修 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 |
當機升級 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
中框 | 1500 | 1500 | |||
電池蓋 | 400 | 1000 | |||
開機鍵 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
耳機孔 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
電池 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
HOME 鍵 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
三星 | A8 2016版本/A810 | A8 2018版本/A530 | A8 STAR/G885 | A8+/A730 | A7 2018版本/A750 |
表面玻璃破 | 3000 | 3000 | 3300 | 2900 | 2300 |
液晶總成 | 3000 | 3000 | 3300 | 2900 | 2300 |
聽筒 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 |
麥克風 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 |
喇叭 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 |
相機 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 |
前置鏡頭 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 |
震動 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 |
SIM 卡座 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
充電座 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 |
機板維修 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
當機升級 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
中框 | 1800 | ||||
電池蓋 | 1200 | 1000 | 1000 | ||
開機鍵 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 |
耳機孔 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 |
電池 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 |
HOME 鍵 | 1200 | 1000 |
三星 | A8S/G887 | A9-2018/A920 | A20/A205 | A30/A305 | A50/A505 |
表面玻璃破 | 2500 | 3200 | 2500 | 2500 | 2500 |
液晶總成 | 2500 | 3200 | 2500 | 2500 | 2500 |
聽筒 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 |
麥克風 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 |
喇叭 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 |
相機 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 |
前置鏡頭 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 |
震動 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 |
SIM 卡座 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
充電座 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 |
機板維修 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
當機升級 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
中框 | |||||
電池蓋 | 1000 | ||||
開機鍵 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 |
耳機孔 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 |
電池 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 |
HOME 鍵 | 1000 | 1200 |
三星 | A40S/A3051 | A60/A606 | A30S/A307GN | A70/A705 | A80/A805 |
表面玻璃破 | 2500 | 2700 | 2800 | 2900 | 3200 |
液晶總成 | 2500 | 2700 | 2800 | 2900 | 3200 |
聽筒 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
麥克風 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
喇叭 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
相機 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
前置鏡頭 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
震動 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
SIM 卡座 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 |
充電座 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
機板維修 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 |
當機升級 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
中框 | |||||
電池蓋 | |||||
開機鍵 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
耳機孔 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
電池 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
HOME 鍵 |
三星 | A51/A515 | A71/A715 | A31/A315 | A30S/A315 | |
表面玻璃破 | 3500 | 3500 | 3200 | 2800 | |
液晶總成 | 3500 | 3500 | 3200 | 2800 | |
聽筒 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
麥克風 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
喇叭 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
相機 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
前置鏡頭 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
震動 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
SIM 卡座 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |
充電座 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
機板維修 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |
當機升級 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
中框 | |||||
電池蓋 | |||||
開機鍵 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
耳機孔 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
電池 | 1200 | 1200 | |||
HOME 鍵 |
三星平板 | P3100/Tab 2 | T311/T310 | T211/T210/Tab 3 |
N5100/ NOTE 8.0 |
T235/Tab 4 7.0 |
液晶總成 | 2500 | 4000 | 5500 | 2500 | 2000 |
尾插/電池 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 |
其他零件 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
三星平板 | T325/Tab pro 8.4 | TAB S/T705Y |
Tab S2/T715/ T710 |
Tab A/P550/P555 | Tab A 8.0/P200 |
液晶總成 | 2500 | 4000 | 5500 | 5000 | 2500 |
尾插/電池 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 |
其他零件 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 |
三星平板 | Tab A/P350/P355 | Tab S 10.1/T800/T805 | T285 | T520 | T111/T110 |
液晶總成 | 2500 | 4500 | 2000 | 3500 | 2000 |
尾插/電池 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 |
其他零件 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 |
三星平板 | T900/P900 | T530 | T350 | T560 | P5200 |
液晶總成 | 4000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
尾插/電池 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
其他零件 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
三星平板 |
T510/T515 (TabA/10.1) |
T385(TabA/8/吋LTE) | P600 | Tab E/t3777 | T820 |
液晶總成 | 2800 | 2500 | 4000 | 2500 | 5500 |
尾插/電池 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1500 |
其他零件 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1500 |
三星平板 | T590(TabA10.5/WIFI) | T815(TabS2/9.7) | |||
液晶總成 | 2800 | 7000 | |||
尾插/電池 | 1000 | 1500 | |||
其他零件 | 1000 | 1500 |
-
店內維修價格
Apple蘋果維修專區
-
店內維修價格
SAMSUNG三星維修專區
-
店內維修價格
SAMSUNG三星維修專區2
-
店內維修價格
HTC維修專區
-
店內維修價格
SONY維修專區
-
店內維修價格
ASUS維修專區
- 1
- 2