首頁 > 店內維修價格
店內維修價格 | Apple蘋果維修專區


Apple蘋果維修專區
APPLE (iPhone) |
iPhone 4 | iPhone 4s | iPhone 5 | iPhone 5c | iPhone 5s |
表面玻璃破 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
液晶總成 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
聽筒 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
麥克風 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
喇叭 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
相機 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
前置鏡頭 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
震動 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
SIM 卡座 | X | X | 1500 | 1500 | 1500 |
充電排線 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
機板維修 | X | X | 1500 | 1500 | 1500 |
HOME 鍵 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500(無指紋功能) |
開機鍵 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
當機升級 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
擴充容量 | |||||
電池 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 |
卡拖 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
APPLE (iPhone) |
iPhone SE | iPhone 6(4.7吋) | iPhone 6 plus(5.5吋) | iPhone 6s(4.7吋) | iPhone 6s plus(5.5吋) |
表面玻璃破 | 1000 | 1200 | 1800 | 1500 | 1800 |
液晶總成 | 1000 | 1200 | 1800 | 1500 | 1800 |
聽筒 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
麥克風 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
喇叭 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
相機 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
前置鏡頭 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
震動 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
SIM 卡座 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
充電排線 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
機板維修 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
HOME 鍵 | 500(無指紋功能) | 1500 保指紋 | 1500 保指紋 | 1500 保指紋 | 1500 保指紋 |
開機鍵 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
當機升級 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
擴充容量 | 128GB:2500 | 128GB:2500 |
128GB:2500 256GB:3000 |
128GB:2500 256GB:3000 |
|
電池 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
卡拖 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
APPLE (iPhone) |
iPhone 7(4.7吋) | iPhone 7 plus(5.5吋) | iPhone 8(4.7吋) | iPhone 8 plus(5.5吋) | iPhone X (5.8吋) |
表面玻璃破 | 2000 | 2300 | 2000 | 2500 | 3400 |
液晶總成 | 2000 | 2300 | 2000 | 2500 | 5000 |
聽筒 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
麥克風 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
喇叭 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
相機 | 1500 | 2500 | 2000 | 2500 | 2500 |
前置鏡頭 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
震動 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
SIM 卡座 | |||||
充電排線 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
機板維修 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
HOME 鍵 | 2500保指紋 | 2500保指紋 | 2500保指紋 | 2500保指紋 | 2500保臉部辨識 |
開機鍵 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 |
當機升級 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
擴充容量 |
128GB:3000 256GB:3500 |
128GB:3000 256GB:3500 |
256G:3500 | 256G:3500 | 256G:4000 |
電池 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
卡拖 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
APPLE (iPhone) |
iPhone Xs | iPhone Xs Max | iPhone XR | iPhone 11 | iPhone 11 Pro |
表面玻璃破 | 3500 | 3800 | 2800 | 3000 | 4500 |
液晶總成 | 5000 | 6000 | 2800 | 3000 | 8500 |
聽筒 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 |
麥克風 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 2500 |
喇叭 | 1500 | 1500 | 1200 | 2000 | 2500 |
相機 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
前置鏡頭 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | |
震動 | 1500 | 1500 | 1200 | 2000 | 2500 |
SIM 卡座 | |||||
充電排線 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 2500 |
機板維修 | 3500 | 3500 | 3000 | 4000 | 5000 |
HOME 鍵 | 2500保臉部辨識 | 2500保臉部辨識 | 2500保臉部辨識 | 2500保臉部辨識 | 2500保臉部辨識 |
開機鍵 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 |
當機升級 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
擴充容量 |
256GB:4000 512GB:4500 |
256GB:4000 512GB:4500 |
256GB:4000 512GB:4500 |
||
電池 | 1500 | 1500 | 1200 | 2500 | 2500 |
卡拖 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
APPLE (iPhone) |
iPhone 11 Pro max | IPhone SE2 | |||
表面玻璃破 | 5000 | 2000 | |||
液晶總成 | 9500 | 2000 | |||
聽筒 | 2500 | 1500 | |||
麥克風 | 2500 | 1500 | |||
喇叭 | 2500 | 1200 | |||
相機 | 2500 | 2500 | |||
前置鏡頭 | 2500 | 1200 | |||
後置鏡頭 | 2500 | 2500 | |||
震動 | 2500 | 1500 | |||
SIM 卡座 | |||||
充電排線 | 2500 | 1500 | |||
機板維修 | 5500 | 2500 | |||
HOME 鍵 | 2500保臉部辨識 | 2500保有指紋 | |||
開機鍵 | 1500 | 1200 | |||
當機升級 | 500 | 500 | |||
擴充容量 | |||||
電池 | 2500 | 800 | |||
卡拖 | 300 | 300 | |||
音量鍵 | 1500 | 1200 | |||
響鈴 | 2500 | 1200 |
APPLE (iPad) |
iPad2 | iPad3/New iPad | iPad4 | iPad5(2017) |
iPad5(2018)/IPAD6 |
表面玻璃破 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 |
液晶總成 | 1800 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 |
麥克風 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
喇叭 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
相機 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
前置鏡頭 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
SIM 卡座 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
充電排線 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
機板維修 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
HOME 鍵 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
開機鍵 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
當機升級 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
電池 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
APPLE (iPad) |
iPad AIR 1 | iPad AIR 2 | iPad AIR 3 | ||
表面玻璃破 | 1500 | 4000 | 5000 | ||
液晶總成 | 2500 | 4500 | 5500 | ||
麥克風 | 1200 | 1500 | 1500 | ||
喇叭 | 1200 | 1500 | 1500 | ||
相機 | 1200 | 1500 | 1500 | ||
前置鏡頭 | 1200 | 1500 | 1500 | ||
SIM 卡座 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
充電排線 | 1200 | 1500 | 1500 | ||
機板維修 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
HOME 鍵 | 1200 | 1500 | 1500 | ||
開機鍵 | 1200 | 1500 | 1500 | ||
當機升級 | 500 | 500 | 500 | ||
電池 | 1500 | 1500 | 2000 |
APPLE (iPad) |
iPad mini 1 | iPad mini 2.3代 | iPad mini 4 | iPad mini 5 | iPad 7(10.2) |
表面玻璃破 | 1500 | 1500 | 3500 | 4000 | 2500 |
液晶總成 | 1800 | 2500 | 4000 | 5000 | 5000 |
麥克風 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
喇叭 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
相機 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
前置鏡頭 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
SIM 卡座 | 2000 | 2000 | 2500 | 1500 | 3000 |
充電排線 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
機板維修 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 |
HOME 鍵 | 1500 | 1500 | 2000 保指紋 | 2000 保指紋 | 2000 保指紋 |
開機鍵 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
當機升級 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
電池 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
APPLE (iPad) |
IPAD Pro(9.7) | IPAD Pro(10.5) | Pro 11 | Pro 12.9一代 | Pro 12.9二代 |
表面玻璃破 | 4500 | 5000 | 9000 | 6500 | 10000 |
液晶總成 | 5500 | 5500 | 9500 | 7000 | 10500 |
麥克風 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
喇叭 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
相機 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
前置鏡頭 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
SIM 卡座 | 1500 | 3500 | 4000 | 3000 | 4000 |
充電排線 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
機板維修 | 3000 | 3500 | 4000 | 3000 | 4000 |
HOME 鍵 | 2000 保指紋 | 2000 保指紋 | 2000 保指紋 | 2000 保指紋 | 2000 保指紋 |
開機鍵 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
當機升級 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
電池 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
APPLE (iPad) |
Pro 12.9三代 | ||||
表面玻璃破 | 8000 | ||||
液晶總成 | 8500 | ||||
麥克風 | 2000 | ||||
喇叭 | 2000 | ||||
相機 | 2000 | ||||
前置鏡頭 | 2000 | ||||
SIM 卡座 | 4000 | ||||
充電排線 | 2000 | ||||
機板維修 | 3000 | ||||
HOME 鍵 | 2000 保指紋 | ||||
開機鍵 | 2000 | ||||
當機升級 | 500 | ||||
電池 | 2000 |
APPLE (WATCH) |
Watch 1(3.8吋) | Watch 2(3.8吋) | Watch 3(3.8吋) | Watch 4(4.0吋) | Watch 5(4.0吋) |
液晶總成 | 2500 | 4000 | 3700 | 5000 | 5500 |
電池 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
APPLE (WATCH) |
Watch 1(4.2吋) | Watch 2(4.2吋) | Watch 3(4.2吋) | Watch 4(4.4吋) | Watch 5(4.4吋) |
液晶總成 | 3000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
電池 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
-
店內維修價格
Apple蘋果維修專區
-
店內維修價格
SAMSUNG三星維修專區
-
店內維修價格
SAMSUNG三星維修專區2
-
店內維修價格
HTC維修專區
-
店內維修價格
SONY維修專區
-
店內維修價格
ASUS維修專區
- 1
- 2