首頁 > 店內維修價格
店內維修價格 | 華為/其他維修專區


華為/其他維修專區
華為 HUAWEI |
螢幕維修 |
電池 |
充電/耳機孔/震動 |
聽筒/麥克風/響鈴 |
後鏡頭/前鏡頭 |
開機鍵/音量鍵 |
機板試修價 |
MATE9 |
2000 |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
MATE10 |
2200 |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
MATE9 PRO |
4200 |
1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 2500 |
MATE10 PRO |
3500 |
1000 |
1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 2500 |
MATE20 PRO | 4200 |
1000 |
1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 2500 |
MATE 20 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 2000 |
MATE 20X | 6500 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
NOVA3I | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
NOVA3E | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
NOVA4E | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
NOVA5I | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
NOVA5T | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
P20 PRO | 3800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
P20 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
P30 | 4500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2500 |
Y9(2018) | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
Y9(2019) | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
Y7PRIME | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
Y7PRIME (18) | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
P30 PRO | 3800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 2500 |
Y9Prime(2019) | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
Y7PRO | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
-價格不定期調整,以實際店內報價為主。由於型號眾多,無法全部列出,歡迎詢問報價!-
|
螢幕維修 |
電池 |
充電/耳機孔/震動 |
聽筒/麥克風/響鈴 |
後鏡頭/前鏡頭 |
開機鍵/音量鍵 |
機板試修價 |
PIXEL 3 |
2500 |
1000 |
1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2500 |
PIXEL 3A |
2700 |
1000 |
1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2500 |
PIXEL 3A XL | 2700 |
1000 |
1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2500 |
PIXEL 3 XL | 3000 |
1000 |
1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2500 |
PIXEL 4 | 2500 |
1000 |
1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2500 |
PIXEL 4A 4G | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 3000 |
PIXEL 4A 5G | 4100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 3000 |
PIXEL 4 XL | 3000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
PIXEL 5 | 4700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 3000 |
PIXEL 5A | 4800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 3000 |
PIXEL 6 | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 3000 |
PIXEL 6A | 4100 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 3000 |
PIXEL 6 pro | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 3000 |
PIXEL 7 | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 3000 |
PIXEL 7A | 4200 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 3000 |
PIXEL 7 pro | 5100 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 3000 |
PIXEL 8 | 4200 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 3000 |
PIXEL 8A | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 3000 |
PIXEL 8 pro | 5700 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 3000 |
-價格不定期調整,以實際店內報價為主。由於型號眾多,無法全部列出,歡迎詢問報價!-
NOKIA |
螢幕維修 |
電池 |
充電/耳機孔/震動 |
聽筒/麥克風/響鈴 |
後鏡頭/前鏡頭 |
開機鍵/音量鍵 |
機板試修價 |
NOKIA7 |
1800 |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
NOKIA7PLUS | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
NOKIA8 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
NOKIA8.1 | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
NOKIA8 SIROCCO | 5500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2000 |
nokia X71 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
NOKIA G50 | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
-價格不定期調整,以實際店內報價為主。由於型號眾多,無法全部列出,歡迎詢問報價!-
sugar 糖果 |
螢幕維修 |
電池 |
充電/耳機孔/震動 |
聽筒/麥克風/響鈴 |
後鏡頭/前鏡頭 |
開機鍵/音量鍵 |
機板試修價 |
C11 |
2000 |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
C12 |
2200 |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
S11 |
2800 |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
S20 |
2800 |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
Y12 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
Y7 MAX | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
S9 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
S20S | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
T10 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
T20/T30/T35 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
T50 | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
P1 | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
Y8 MAX | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
-價格不定期調整,以實際店內報價為主。由於型號眾多,無法全部列出,歡迎詢問報價!-
Vivo |
螢幕維修 |
電池 |
充電/耳機孔/震動 |
聽筒/麥克風/響鈴 |
後鏡頭/前鏡頭 |
開機鍵/音量鍵 |
機板試修價 |
V15/S1 |
1800 |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
V15Pro |
3200 |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
X21 |
2800 |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
Y19 |
1800 |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
Y95/Y93 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | ||
NEX | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
Y81 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | ||
V9 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
Y12/Y15/Y17 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
Y21/Y21S | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
Y28-5G/Y17S/Y22 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | ||
V11 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
V21/V21S/V25 | 3500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
V23-5G | 3500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
V27-5G | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | ||
Y15(2020) | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
Y20 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
Y20S | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
Y27 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
Y36(5G) | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | ||
Y50 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
Y52(5G)/Y72(5G) | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
Y55(5G)/Y55S(5G) | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
Y76(5G) | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
Y78 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | ||
X50E | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
X50 PRO | 4500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 | |
X60/X70 | 3800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 3000 | |
X60 PRO | 4200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 3000 | |
X70 PRO | 3800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 3000 | |
X80 | 5500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 3000 | |
X90/X90PRO | 3800 | 1200 | 1200 | 1200 | 3000 |
-價格不定期調整,以實際店內報價為主。由於型號眾多,無法全部列出,歡迎詢問報價!-
REALME |
螢幕維修 |
電池 |
充電/耳機孔/震動 |
聽筒/麥克風/響鈴 |
後鏡頭/前鏡頭 |
開機鍵/音量鍵 |
機板試修價 |
3 PRO |
1800 |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
5 PRO |
1800 |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
9 PRO |
1800 |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
9 PRO+ |
3500 |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | |
10 PRO(5G) |
1800 |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
11PRO/11PRO+ |
2800 |
1000 | 1000 | 1000 | 2000 | ||
12PRO+(5G) |
2800 |
1000 | 1000 | 1000 | 2000 | ||
XT |
2800 |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | |
GT/GT大師版 | 3200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | |
GT2Pro | 4800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 | |
GT Neo2 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | |
GT Neo3T | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | |
5 |
1800 |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
6 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
6I | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | ||
9I(5G)/10(5G) 10T(5G) |
1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
9I(4G)/Narzo 50 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
C3 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
C21/Narzo 50i | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | ||
C25/Narzo 50A | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | ||
C33 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | ||
C51/Note50 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | ||
X50 | 3600(框) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 | |
X50 pro | 4800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 | |
Narzo30A | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
X7 pro | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
-價格不定期調整,以實際店內報價為主。由於型號眾多,無法全部列出,歡迎詢問報價!-
SWITCH |
螢幕維修 |
電池 |
充電孔/滑軌充電排線 |
磨菇頭 |
按鍵/滑軌卡扣/SL SR排線 |
卡槽故障 |
機板試修價 |
Switch-OLED版 |
5000 |
1200 | 1200/800 | 800 | 1200 | 3000 | |
Switch | 2500 | 1200 | 1200/800 | 800 | 1200 | 3000 | |
Switch-Lite(青春版) | 2500 | 1200 | 1200 | 800 | 1000 | 1200 | 3000 |
joy-con | - | 600 | 500 | 400 | 800 | ||
Switch PRO 手把 | - |
單邊600 雙邊1000 |
600 | 800 |
-價格不定期調整,以實際店內報價為主。由於型號眾多,無法全部列出,歡迎詢問報價!-
Dyson 戴森 |
主機清潔 |
台灣認證電池 |
吸頭清潔保養 |
主機馬達 |
吸頭馬達 |
吸頭藍色軟管 |
板機開關 |
HEPA濾網 |
V10 | 1500 | 3000 | 1200 | 4000 | 2000 | 1500 | 1500 | 500 |
V11 | 1500 | 3500 | 1200 | 4500 | 2000 | 1500 | 1500 | 500 |
V12 | 1500 | 3000 | 1200 | 4500 | 2000 | 1500 | 1500 | 500 |
V6 | 1500 | 3000 | 1200 | 4000 | 2000 | 1500 | 350 | |
V7/V8 | 1500 | 3000 | 1200 | 4000 | 2000 | 1500 | 350 | |
LG-A9 | 350 |
-價格不定期調整,以實際店內報價為主。由於型號眾多,無法全部列出,歡迎詢問報價!-
-
店內維修價格
Apple蘋果維修專區
-
店內維修價格
SAMSUNG三星維修專區
-
店內維修價格
Apple蘋果維修專區2
-
店內維修價格
HTC維修專區
-
店內維修價格
SONY維修專區
-
店內維修價格
ASUS維修專區
- 1
- 2