首頁 > 店內維修價格

店內維修價格 | 小米(紅米)系列維修專區

小米(紅米)系列維修專區

小米 mi

螢幕維修

電池

充電/耳機孔/震動

聽筒/麥克風/響鈴

後鏡頭/前鏡頭

開機鍵/音量鍵

機板試修價/CPU另報

小米5

1600

800

800

800

800

800

1500

小米5SP

1600

800

800

800

800

800

1500

小米6

1800

800

800

800

800

800

1200

小米8

2800

1000

800

800

800

800

2000

小米8 LITE

1800

800

800

800

800

800

1500

小米9 2800 1000 1000 1000 1200 1000 2000
小米 9T 3500 1000 1000 1000 1200 1000 2000
小米9T PRO 3500 1000 1000 1000 1200 1000 2000
小米10 PRO 4500 1000 1200 1200 1200 1200 2500
小米 11 6000 1200 1200 1200 1500 1200 3500
小米10LITE 3200 1000 1000 1000 1200 1000 2000
小米11 LITE 5G 2500 1000 1000 1000 1200 1000 2000
小米11T/小米11TPRO 3200 1000 1200 1200 1200 1200 2500
小米11U 7500 1200 1200 1200 1500 1200 3500
小米NOTE10S 2200 1000 1200 1200 1200 1200 2000
小米12 3500 1000 1200 1200 1500 1200 3500
小米MAX 1700 800 800 800 800 800 1500
小米MAX2 1700 800 800 800 800 800 1500
小米MAX3 2000 800 800 800 800 800 1500
小米MIX2 1600 800 800 800 800 800 1500
小米MIX2S 1800 800 800 800 800 800 1500
小米MIX3 3500 800 1000 1000 1200 1000 2000
紅米NOTE12 3500 1000 1000 1000 1200 1000 2000
紅米NOTE12PRO/PRO+ 3500 1000 1000 1000 1200 1000 2000
紅米NOTE13(5G) 2200            
紅米NOTE13PRO(5G) 3200            
紅米NOTE13PRO+ 3500            
黑鯊5PRO 2800   1200 1200 1200 1200 2500
紅米NOTE6 PRO 1600 800 800 800 800 800 1500
紅米NOTE 7 1500 800 800 800 800 800 1200
紅米 NOTE8 PRO 2000 800 800 800 800 800 1500
紅米NOTE 8T 1800 800 800 800 800 800 1200
紅米NOTE9 2000 800 1000 1000 1200 1000 2000
紅米NOTE9T 2000 800 1000 1000 1200 1000 2000
紅米NOTE10 2500 800 1000 1000 1200 1000 2000
紅米NOTE10pro(5G) 2200 1000 1000 1000 1200 1000 2000
紅米NOTE11(5G) 2000 800 1000 1000 1200 1000 2000
紅米NOTE11PRO(5G) 4000 1000 1000 1000 1200 1000 2000
紅米4X 1300 800 800 800 800 800 1200
紅米5 1300 800 800 800 800 800 1200
紅米5PLUS 1600 800 800 800 800 800 1500
紅米6 1400 800 800 800 800 800 1200
紅米7 1600 800 800 800 800 800 1200
紅米9 2000 800 800 800 800 800 1500
紅米10 2000 800 800 800 800 800 1500
黑鯊2/黑鯊2PRO 4000 1200 1200 1200 1200 1200 2500
黑鯊3 3500 2000 1200 1200 1200 1200 2500
黑鯊3s 4500 2000 1200 1200 1200 1200 2500
黑鯊4 3800 2000 1200 1200 1200 1200 2500
黑鯊5 3800 2000 1200 1200 1200 1200 2500

-價格不定期調整,以實際店內報價為主。由於型號眾多,無法全部列出,歡迎詢問報價!-

 

  • 1
  •  
  • 2
  •  
PAGE TOP