首頁 > 店內維修價格

店內維修價格 | 小米(紅米)系列維修專區

小米(紅米)系列維修專區

小米 mi

螢幕維修

電池

充電/耳機孔/震動

聽筒/麥克風/響鈴

後鏡頭/前鏡頭

開機鍵/音量鍵

機板試修價/CPU另報

小米 9 2500 1000 1000 1000 1200 1000 2000
小米 9T/9T Pro 3500 1000 1000 1000 1200 1000 2000
小米 10 Lite 2000 1000 1000 1000 1200 1000 2000
小米 10 Pro 4500 1000 1200 1200 2500 1200 2500
小米 10T/10T Pro 1800 1000 1200 1200 1200 1200 2000
小米 11 3500 1200 1200 1200 2200 1200 2500
小米 11 Lite 5G 2200 1000 1000 1000 1200 1000 2000
小米 11T/11T Pro 2200 1000 1200 1200 1200 1200 2000
小米 11 Ultra 3700 1200 1200 1200 2000 1200 2500
小米 12 2800 1000 1200 1200 1500 1200 2000
小米 12 Lite 2000 1000 1000 1000 1200 1000 2000
小米 12 Pro 4000 1000 1200 1200 1200 1200 2500
小米 12T/12T Pro 2500 1000 1000 1000 1200 1000 2000
小米 12 X 2800 1000 1200 1200 1500 1200 2000
小米 13 3300 1000 1200 1200 1500 1200 2500
小米 13 Lite 2500 1000 1200 1200 1200 1200 2000
小米 13 Pro 5500 1000 1200 1200 1500 1200 2500
小米 13T/13T Pro 2200 1000 1000 1000 2200 1000 2000
小米 13 Ultra 4000 1200 1200 1200 1500 1200 2500
小米 14 3200 1000 1200 1200 1500 1200 2500
小米 14 Pro 4000 1200 1200 1200 1500 1200 2500
小米 14U 4600 1000 1200 1200 1500 1200 2500
小米 15 3500 1000 1000 1000 1200 1000 2000
小米 14T/14T pro 2000 1000 1000 1000 1200 1000 2000
紅米 10 1600 1000 1000 1000 1000 1000 1800
紅米 Note14Pro+ 5G 2200 1000 1000 1000 1200 1000 2000
紅米 12/12C 1600 1000 1000 1000 1000 1000 1800
紅米 13C 1600 1000 1000 1000 1000 1000 1800
紅米 14C 1600 1000 1000 1000 1000 1000 1800
紅米 Note 7 1500 1000 1000 1000 1000 1000 1800
紅米 Note 8 1500 1000 1000 1000 1000 1000 1800
紅米 Note 8 Pro 1800 1000 1000 1000 1000 1000 1800
紅米 Note 8T 1800 1000 1000 1000 1000 1000 1800
紅米 Note 9 1800 1000 1000 1000 1200 1000 2000
紅米 Note 9 Pro 1800 1000 1000 1000 1200 1000 2000
紅米 Note 9T 1800 1000 1000 1000 1200 1000 2000
紅米 Note 10 1800 1000 1000 1000 1200 1000 2000
紅米 Note 10 Pro (4G) 3200 1000 1000 1000 1200 1000 2000
紅米 Note 10 Pro (5G) 1800 1000 1000 1000 1200 1000 2000
紅米 Note 10S 1800 1000 1000 1000 1200 1000 2000
紅米 Note 11 (4G) 1800 1000 1000 1000 1200 1000 2000
紅米 Note 11 (5G) 1800 1000 1000 1000 1200 1000 2000
紅米 Note 11 Pro 3200 1000 1000 1000 1200 1000 2000
紅米 Note 11 S 1800 1000 1000 1000 1200 1000 2000
紅米 Note 12 3200 1000 1000 1000 1200 1000 2000
紅米 Note 12 Pro/Pro+ 2200 1000 1000 1000 1200 1000 2000
紅米 Note 12 Turbo 2200 1000 1000 1000 1200 1000 2000
紅米 Note 13 (5G) 1800 1000 1000 1000 1200 1000 2000
紅米 Note 13 Pro (5G) 2200 1000 1000 1000 1200 1000 2000
紅米 Note 13 Pro+ 2200 1000 1000 1000 1200 1000 2000
紅米 Note14 4G 3200 1000 1000 1000 1200 1000 2000
紅米 Note14 5G 3200 1000 1000 1000 1200 1000 2000
紅米 Note 14 Pro 5G 2200 1000 1000 1000 1200 1000 2000
紅米 Note14 Pro5+ 5G 2200 1000 1000 1000 1200 1000 2000
黑鯊 4/4 Pro 2600 1500 1200 1200 1200 1200 2500
黑鯊 5 2600 1500 1200 1200 1200 1200 2500
黑鯊 5 Pro 2500 1500 1200 1200 1200 1200 2500

-價格不定期調整,以實際店內報價為主。由於型號眾多,無法全部列出,歡迎詢問報價!-

  • 1
  •  
  • 2
  •  
PAGE TOP