首頁 > 店內維修價格
店內維修價格 | 小米(紅米)系列維修專區

小米(紅米)系列維修專區
|
小米 mi |
螢幕維修 |
電池 |
充電/耳機孔/震動 |
聽筒/麥克風/響鈴 |
後鏡頭/前鏡頭 |
開機鍵/音量鍵 |
機板試修價/CPU另報 |
| 小米9 | 2500 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| 小米9SE | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
|
小米 9T 小米9T PRO |
3500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| 小米10LITE | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| 小米10 PRO | 4500 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
| 小米 10T/10T PRO/11LITE 5G | 2000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
| 小米 11 | 5000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
| 紅米Note 14 pro 4G/NOTE14 4G.5G | 3800 | ||||||
| 小米11T/小米11TPRO | 3000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
| 小米11ULTRA | 6000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
| 小米12/12X | 3200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2000 |
| 小米12LITE | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| 小米12 PRO | 5000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
|
小米 12T 小米12T PRO |
2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| 小米 15 | 5000 | ||||||
| 小米13 | 4000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
|
小米13LITE/13T/ 13T PRO |
3000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
| 小米13 PRO | 6200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
|
紅米Note 14 pro +5G/ Note 14 pro 5G |
2500 | ||||||
| 小米14 | 4500 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
| 小米14 U | 6500 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
| 紅米7 | 1600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
| 紅米9 | 1800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
|
紅米9A 紅米9T |
1600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 紅米10 | 1600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
|
紅米12 紅米12C |
1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 紅米13C | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 紅米NOTE 7 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 紅米NOTE 8 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 紅米NOTE 8 PRO | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| 紅米NOTE 8T | 1800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
| 紅米NOTE 9 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| 紅米NOTE 9 PRO | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| 紅米NOTE 9T | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| 紅米NOTE10 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| 紅米NOTE10pro(4G) | 3800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| 紅米NOTE10pro(5G) | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| 小米NOTE10S | 2200 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| 紅米NOTE11(4G) | 3500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| 紅米NOTE11(5G) | 2000 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| 紅米NOTE11PRO | 3800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| 小米NOTE11S | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| 紅米NOTE12 | 3500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| 紅米NOTE12PRO/PRO+ | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| 紅米NOTE12TURBO | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| 紅米NOTE13(5G) | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| 紅米NOTE13PRO(5G) | 3200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| 紅米NOTE13PRO+ | 3200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| 黑鯊2/黑鯊2PRO | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
| 黑鯊3 | 3500 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
| 黑鯊3s | 4500 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
| 黑鯊4/黑鯊4PRO | 3500 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
| 黑鯊5 | 3500 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
| 黑鯊5PRO | 2500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
-價格不定期調整,以實際店內報價為主。由於型號眾多,無法全部列出,歡迎詢問報價!-
-
店內維修價格
Apple蘋果維修專區
-
店內維修價格
SAMSUNG三星維修專區
-
店內維修價格
Apple蘋果維修專區2
-
店內維修價格
HTC維修專區
-
店內維修價格
SONY維修專區
-
店內維修價格
ASUS維修專區
- 1
- 2








